Home>Products>Angular contact ball bearings>105 mm x 225 mm x 49 mm CYSD 7321CDT Angular contact ball bearings

105 mm x 225 mm x 49 mm CYSD 7321CDT Angular contact ball bearings
- CYSD
7321CDT
- 55
- 35
- 19,5 kN
- 55 mm
- 105 mm x 225 mm x 49 mm
- 26,3 kN
- 0,168 Kg
- 20 mm
-
SJN Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Outer Diameter (mm): | 55 | Bore Diameter (mm): | 35 | Basic dynamic load rating (C): | 19,5 kN |
D: | 55 mm | Size (mm): | 105 mm x 225 mm x 49 mm | Basic static load rating (C0): | 26,3 kN |
Weight: | 0,168 Kg | C: | 20 mm | Width (mm): | 20 |
d: | 35 mm |
Product Description
Angle (α) | 25 ° |
a | 46,2 mm |
L2 | 7,5 mm |
Size (mm) | 100x150x24 |
r1 min. | 1 mm |
Basic static load rating (C0) | 34,5 kN |
Outer Diameter (mm) | 150 |
D | 150 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 24 000 r/min |
Weight | 1,359 Kg |
########
&&&&&&&& | ||||||||
Y | T | a | s | S | L | P | B | |
S7017 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207T2DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CG/GNP4 | - | 29,37 mm | - | - | - | - | - | - |
SA0070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918UCG/GNP4 | - | 6,200 mm | - | - | - | - | - | - |
305264-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7024-C-T-P4S | - | - | - | - | - | 95 mm | - | 34,1 mm |
E 265 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71913 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 30,162 mm |
3806-2Z | 1,48 | - | 45,5 mm | - | - | - | - | 63 mm |
7214BEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001DT | - | - | - | - | 5,5 mm | - | - | - |
3316-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
7040 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211A | - | - | - | - | - | 112 mm | - | 22 mm |
HSS71908-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAX047 | - | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
7306B | - | - | - | - | - | - | - | 67 mm |
3204-BD-2HRS-TVH | - | - | 46,2 mm | - | - | - | - | - |
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACB/P4AL | - | - | 19,1 mm | - | - | - | - | 19,842 mm |
VEB 55 /S/NS 7CE1 | - | - | 4,06 mm | - | - | - | - | 22 mm |
7221CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7202 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40740040CS | - | 51,473 mm | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
7210WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71960 ACDMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
S7007 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
7076 A-UD | - | - | - | - | - | 7.126 in | - | - |
71921 CD/P4A | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
71904 CDB | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB022C | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
IJ113042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7001CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
7408 ADF | - | - | - | - | - | - | - | 50,8 mm |
7228C | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJM 4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | 36,5 mm |
7210BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322CP5 | - | - | - | - | - | - | - | 19,600 mm |
7317 BDT | - | - | 5 mm | - | - | - | - | 6 mm |
F16059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW35660032CS | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
35BER10X | - | 31 mm | 2 mm | - | - | - | - | 29,5 mm |
7321CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH-0060A | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
7214 A | - | - | - | - | 31 mm | 175 mm | - | - |
7214UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 163 mm |
2LA-HSE922G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE08A48 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
HB100 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | 69,000 mm |
100BNR10X | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
3210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
71828 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203B-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BNR20HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934B | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm |
7210 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm |
7824CDT | - | - | - | - | 13,46 mm | - | - | - |
E 270 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
71901 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACE/HCP4AL | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - |
71918 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
3NCHAR032C | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 40 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530TVL719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71916 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 CD/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7207 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307C | - | - | - | - | - | - | 11,13 mm | 14,27 mm |
7040 BDT | - | - | - | - | - | - | - | 68.263 mm |
S7011 FW/HC | - | - | 27,3 mm | - | - | - | - | 41,275 mm |
7417 BDB | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
SX07C02LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CPA | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
IJ113003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA7469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1038 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
85BER10X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003UCGD2/GLP4 | - | - | - | - | - | 143 mm | - | - |
3213-B-2RSR-TV | - | 7 mm | - | 16 mm | - | - | - | - |
QJ 1244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7040CT1B/GNP42 | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - |
3212-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71909 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71901 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7900UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 175 mm |
7318BDBTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 1264 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210BDT | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
7002CDF/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTGB40484.P | - | - | 29.2 mm | - | - | - | - | - |
HB50 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | 102 mm |
7210HG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 38,1 mm |
7000 | - | 57 mm | - | - | - | - | - | - |
7913DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA928DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/5-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
HTA956DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR914 | - | - | - | - | - | - | - | 66.675 mm |
HB80 /S/NS 7CE1 | - | - | 9,3 mm | - | - | - | - | 79,771 mm |
HCB7232-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCX080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU5084 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
71964 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7828CDT | - | - | - | - | - | - | - | 475 mm |
130BNR19H | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm |
7007 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71900-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE20002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71902CVDUJ74S | - | - | - | - | 18,8 mm | - | - | - |
3205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7901AC | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
3NCHAC008C | - | - | - | - | - | - | - | 228,600 mm |
7320DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJA110 RD | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
71900 CE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
7910DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315DF | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
71901 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm |
7312AM | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
HCS7020-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020A5TRSU | - | 55,1 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | 55,1 mm |
LD30/46-2RS.AH03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW 160 CM/SP | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
3209-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ209MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF0724 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
S71919 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU59001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7204-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 120 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BER29XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC306037-2RS | - | 27,795 mm | - | - | - | - | - | 29,317 mm |
PW40840539/40CSM | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUX050 2RD | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE003CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
H7019AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm |
71916 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
7010 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC37720237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 C | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
7210 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | 127 mm | - | 42,9 mm |
7022 C | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm |
7236BDT | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
7222CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3319A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7822C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB019CDTBT/G5UP-1 | - | - | - | - | - | - | - | 42,86 mm |
67048 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
Contact Us

- SJN Machinery Co., Ltd.
- AddressXin wan Road, Lvhe, Nanjing, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
ina linear rail size catalogue |
what is timken miata wheel bearings |
banded thrust bearing catalog |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- snv200 Bearing
- nukr 90 Bearing
- 6200du Bearing
- nsk 6203 ddu Bearing