Home>Products>Deep groove ball bearings>32 mm x 65 mm x 17 mm ISO 62/32-2RS Deep groove ball bearings

32 mm x 65 mm x 17 mm ISO 62/32-2RS Deep groove ball bearings
- ISO
62/32-2RS
- 46.831 mm
- 419.1 mm
- 2 x B10724-113
- 22224 EK
- SNW 24x4.1/16
- 107 kN
- 5/8-11 UNC
- 215.001 mm
-
SJN Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
h: | 46.831 mm | L: | 419.1 mm | PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-113 |
Bearing: | 22224 EK | Adapter sleeve assembly: | SNW 24x4.1/16 | P180°: | 107 kN |
Cap bolt: | 5/8-11 UNC | Da: | 215.001 mm | R2: | 30.163 mm |
Stabilizing ring: | SR-24-20 | Size (mm): | 32 mm x 65 mm x 17 mm |
Product Description
Type | Amide Nitrogen Fertilizer | Origin | China | HS Code | 3105300001 |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 7000 rpm |
B | 25.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 46500 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 59400 N |
d | 45.000 mm |
D | 100.0000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 5700 rpm |
Accessories | One Shield & Snap-Ri |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
########
&&&&&&&& | ||||||||
D | C | h | s | S | K | b | T | |
6321ZZ | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6828-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEF100 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S61908-2RS | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
9114K | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61817 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
6310NRZZ | 52 mm | - | - | 1.4 mm | - | - | - | - |
6305NR | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W6302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9115PP | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
W 61908-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 ZZ | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z.T9H.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6819NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 626-2RS | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RS | 870 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
CSXD120 | 220.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 6002-2RS1/VP311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024ZZNR | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
6208-2NKE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2NKE | 310 mm | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - |
62205-2RS | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
6818ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYAE25RR | 540.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6301LLB | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 32.75 mm |
RAE25NPPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6826ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6301 | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6808-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CES207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUC209-28 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
YSPAG 210 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6832DDU | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608/24-2RS | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6311F600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006AH04 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF95ZZ | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK306+H2306 | 760 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6080 | 480.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SMR84-2RS | 13 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
UK210+H2310 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6012-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F681X | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RAE25-NPP-FA106 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - |
61801 | - | - | - | - | - | 12 mm | 22.3 mm | - |
6224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RU | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
203KTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
207WG | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W SRI-1038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6838-2RZ | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LF-1360ZZ | 265.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GWSQ110-102 | - | - | - | - | - | 3.5 mm | 4.2 mm | - |
LJ 3 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
S4204 | 175.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | 25.4 mm | 0.794 mm | - | - | - |
6314NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB40474S01 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
6317ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NC7204V | 62 mm | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
S695-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309D2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217N | 595 mm | - | - | - | - | - | - | - |
68SCRN63P-2 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 629-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMF117-2Z | 180 mm | - | - | - | - | - | 8.3 mm | - |
63800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302/HR11TN | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.3/4-NR | 469.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6314LLB | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - |
6311N | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6812 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
61812-2RS1 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC324 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | 87.313 mm | - | - | - | - | - |
FL696ZZ | 68 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
G1015-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC214 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6205 ZZSTPR | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RF-1980ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
61813-2RZ | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
4202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK309+H2309 | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - | - |
6914N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211/HR11TN | 30 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
6203NSE | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
6206N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-Z-NR | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HTF B25-267-6-5C-01 | - | - | 13 mm | - | - | - | 28 mm | - |
6005 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE45-KLL-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R168 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
61938-MA | - | - | 10.1 mm | - | - | - | 8.5 mm | - |
GE25-KRR-B-FA125.5 | 28.5800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
619/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSN205ZZ | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E2.YAR206-103-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2Z/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF682-2Z | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2RS | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205L11DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038-2RS | - | - | 42.862 mm | - | - | - | - | - |
61816-2RZ | 250 mm | - | - | - | - | - | 11.1 mm | - |
SMR63ZZ | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LLUNR | 110 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
6218-2RS | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SB201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B17-101T1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6076 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PPB8 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6048 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216NSL | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62/32-2RS | - | - | 46.831 mm | - | - | - | - | - |
6020ZZ | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - | - |
62310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005ZZ | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6310-NR | 115.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F681 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SB211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203KTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6840-Z | 55.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
687 DD | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 639/2.5 R-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011ZZE | - | - | 47.625 mm | - | - | - | - | - |
W637/2-2Z | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 63803-2Z | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
60/600 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
6201 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23BC05S4 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC0788FFX2NR | 736.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205-ZZNR | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6914-RS | 32 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
8606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK307G2H | 1090 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR85 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6840-ZZ | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W6206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL618/4 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
6019-Z | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S61701-2RS | - | - | 56.356 mm | - | - | - | - | - |
FLRA156Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXD065 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-2RS1 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF697 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6310ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922N | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SB1000 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61884 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6913Z | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6703-2RS | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1200KRR | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F688-2RS | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GW211PP3 | - | - | 45.244 mm | - | - | - | - | - |
6202-2RS C3 | - | - | - | - | - | 7.5 mm | 13.9 mm | - |
6205-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6260 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RAE40-NPP-NR | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6303 NR | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 mm |
6217-2RS | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6818Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B28-30 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F693 | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - |
6204L11ZZ | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6901-2NKE | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NC6001 | 320 mm | 100 mm | - | - | - | - | 15.5 mm | - |
6307HT200 | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA203RR | - | 340 mm | - | - | - | - | 11.1 mm | - |
SC0922C3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
75BIC348 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61964 | 540.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204AG15J30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S634-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBB1-8701 R | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
602X | 265.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61928 MA | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK311+H | - | - | - | - | - | - | - | - |
60988 | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6236M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR2-6-2Z | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
6203FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020 | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RI-5532 | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm |
6032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6328ZZ | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6221 | 28.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFR2-6 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
68SCRN53P | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SJN Machinery Co., Ltd.
- AddressXin wan Road, Lvhe, Nanjing, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
ina linear rail size catalogue |
what is timken miata wheel bearings |
banded thrust bearing catalog |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- snv200 Bearing
- nukr 90 Bearing
- 6200du Bearing
- nsk 6203 ddu Bearing