Home>Products>Thrust ball bearings>300 mm x 540 mm x 85 mm SKF NU 260 MA Thrust ball bearings

300 mm x 540 mm x 85 mm SKF NU 260 MA Thrust ball bearings
- SKF
NU 260 MA
- 8 Days
- Round Type
- Not Provided
- Double
- Yes (with retaining
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
- 6
-
SJN Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Days to Ship: | 8 Days | Flange Shape: | Round Type | Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Number of Bearings: | Double | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Material: | [Steel] Steel | RoHS: | 6 | Width T(mm): | 19 |
Size (mm): | 300 mm x 540 mm x 85 mm |
Product Description
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
T max. | 100 °C |
A1 | 11 mm |
S | 7 mm |
L | 86 mm |
e | 15 mm |
Weight | 0.56 kg |
A | 25.5 mm |
N | 12mm |
s1 | 12.5 mm |
########
&&&&&&&& | ||||||||
L | s | H | S | B | J | G | k | |
51324M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51322M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2217 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
234436-M-SP | - | - | 47.6 mm | 8.5 mm | 32 mm | 127 mm | - | - |
NUP 2210 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D30 | - | - | 57.2 mm | - | - | - | M6x1 | - |
52222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54413U | - | - | - | - | - | - | - | - |
81128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52408 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
53220+U220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLDF120 | - | - | - | - | 65.1 mm | 190 mm | - | - |
54232 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
WBK40DFD-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51203 V/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54418X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 4575 C | - | - | 98 mm | 15.9 mm | - | - | - | - |
NUP 19/600 ECMA/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51120 | - | - | 33.3 mm | 12.7 mm | 31 mm | - | - | - |
51215 | - | - | - | 0.844 in | - | - | - | - |
562007 | 100 mm | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - |
53201U | - | - | - | - | - | - | - | - |
53307 + U307 | - | - | 130 mm | - | - | 99 mm | - | - |
2925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2292 MA | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
52336 | - | - | - | - | - | 153 mm | - | - |
7603085-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
0-44 | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
51284 | 116 mm | - | - | - | 34 mm | - | M6x1 | - |
51114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53224 + U224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54216-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | 203 mm | R1/8" | - |
BSA 307 C | - | - | - | - | 47.6 | - | - | - |
54314 | 1.575 in | - | - | - | - | - | 0.295 in | - |
81212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 221 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562060M | - | - | - | - | - | - | - | - |
53315 U 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1B 322312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSU3062BDF - T | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
NJ 219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54408 | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
51160 | - | - | - | - | - | - | M10x1 | - |
54415U | - | - | - | - | - | - | - | - |
4121-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
51109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 216 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
15TAB04 | - | - | - | - | - | 157 mm | M6x1 | - |
54407+U407 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
52209 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
52238-MP | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
54224U+U224 | 160 mm | - | 258 mm | - | 36 mm | - | R1/8" | - |
4108 | - | - | 85 mm | - | 30 mm | - | M6x1 | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562018M | 185.00 mm | - | - | - | - | 150.00 mm | - | - |
52202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54213U | - | - | - | - | - | - | - | - |
234428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51340M | - | - | 69.9 mm | - | - | 118 mm | R1/8" | - |
53238U | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
54224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51176 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
52238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54417U | - | - | - | - | 57.150 mm | - | - | - |
51324-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562034M | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
234412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 260 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
52411 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | M6x1 | - |
NU 3184 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54324U+U324 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
ZKLF3080-2Z | 86 mm | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
BSA 209 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRL 10 A | - | - | 102 mm | 15.9 mm | - | - | M6x1 | - |
562040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51312 | - | - | - | - | 27 mm | 105 mm | - | - |
53409U+U409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54224U+U224 | - | - | - | - | 27 mm | - | M6x1 | - |
BTM 180 AM/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
52215 | - | - | - | - | 92.075 mm | - | - | - |
2901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53313U | - | - | - | - | 15 mm | - | R1/8" | - |
511/500 | - | - | 170 mm | - | 82.6 mm | - | M6x1 | - |
51118M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB1.25.1644.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
54207U | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELU 20 0414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130TAD20 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
53328+U328 | - | - | - | 19 mm | - | - | M6x1 | - |
100TAC03CMC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB1.25.0555.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS 275 /S 7P62U | 241 mm | - | 69.8 mm | 12 mm | - | - | - | - |
NJ 2213 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
51218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7602070-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
53222 | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
316012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 206 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBL.30.1055.201-2SPTN | 120 mm | - | - | - | 49.2 mm | 95.3 mm | - | - |
S51202 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
NU 2344 ECMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
52305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2310 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
2923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-26 | - | - | - | - | 22 mm | - | M6x1 | - |
51222 | 60 mm | - | - | - | - | 78 mm | M6x1 | - |
54406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53308+U308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2209 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
54317U+U317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB1.25.1314.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
NU 2336 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
52226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 212 ECM | 790 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51172 M | - | - | - | - | 14.5 mm | - | - | - |
51118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D12 | - | - | - | - | 74.613 mm | - | - | - |
53417+U417 | - | - | - | 27.7 mm | 55.4 mm | 184 mm | - | - |
WBK17DF-31 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - |
0-9 | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - |
BTM 65 ATN9/P4CDB | - | - | - | - | 11.11 mm | - | - | - |
51218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54310 | - | - | 130 mm | 14.9 mm | - | - | - | - |
53326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2904-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54310 + U 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53310 + U310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53216 + U 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 209 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
53328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW 170 CM/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
53252X | - | - | 216 mm | 32 mm | 82 mm | - | - | - |
51252X | - | - | - | - | - | - | - | - |
234417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBL.20.0314.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
51106 | 140 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
NU 326 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
51436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 226 ECP | 192 mm | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
51220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234780 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 315 ECJ | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
NJ 220 ECP | - | - | - | - | - | - | M36 | - |
51336 | 129 mm | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - |
ZKLF40100-2RS-2AP | 108 mm | - | - | - | - | 83 mm | - | - |
54310+U310 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
53252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54318-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB055090-T | - | - | 81 mm | - | 19.1 mm | 63.5 mm | - | - |
ZB1.25.1534.400-1SPPN | 125 mm | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
53260U+U260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTO9 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
591/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53201 + U 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 305 CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 215 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
52315 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
51407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SJN Machinery Co., Ltd.
- AddressXin wan Road, Lvhe, Nanjing, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
ina linear rail size catalogue |
what is timken miata wheel bearings |
banded thrust bearing catalog |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- snv200 Bearing
- nukr 90 Bearing
- 6200du Bearing
- nsk 6203 ddu Bearing