Home>Products>Thrust roller bearings>SNR 22315EG15KW33 Thrust roller bearings

SNR 22315EG15KW33 Thrust roller bearings
- SNR
22315EG15KW33
- No Pilot
- 2.165 Inch | 55 Mill
- Bearing
- 2 Bolt Flange Block
- 8483.20.40.40
- 0 Inch | 0 Millimete
- 6.2 Inch | 157 Milli
- Adapter Sleeve
-
SJN Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Pilot Configuration: | No Pilot | D: | 2.165 Inch | 55 Mill | Noun: | Bearing |
Housing Style: | 2 Bolt Flange Block | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete |
Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 6.2 Inch | 157 Milli | Mounting Method: | Adapter Sleeve | Weight / LBS: | 4.4 |
Bolt Spacing: | 6.188 Inch | 157.175 |
Product Description
Type | Slewing Bearing, Non-gear, External Gear, Internal Gear slewing bearing | Bore Size | 300 - 2996 mm | Outside Diameter | 400 - 4000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | seal |
Place of Origin | Jiangsu, China | Hardness | Tempering and quenching the forgings to 229-269H (slewing bearing) | Specification | As customer's requirement (slewing bearing) |
Quality | ISO9001 certificate (slewing bearing) | Application | railway cranes, man lifts, wind turbines, and more (slewing bearing) |
D | 2.047 Inch | 52 Mill |
UNSPSC | 31171531 |
Category | Angular Contact Ball |
Mounting Arrangement | Duplex-Tandem |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
B | 1.181 Inch | 30 Mill |
Inch - Metric | Metric |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | SKF |
########
&&&&&&&& | ||||||||
d | B | e | D | D_ | Da | UPC | EAN | |
29272E | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81109 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314634370 |
XU 08 0120 | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 50040 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029000560 |
RE 60040 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 1.281 Inch | 32.537 | - | - | - | - | - | - |
29436 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475227280 |
RT3615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81116-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0883450001953 |
29296 M | - | - | - | - | - | - | - | 0698210678432 |
220TMP12 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450389365 |
29412 M | - | - | - | - | - | - | - | 0029176460616 |
YRT 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT 305 A | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | 0662461024430 |
89413TN | 2.953 Inch | 75 Mill | 2.689 Inch | 68.3 Mi | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - |
29424 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29376R | - | - | - | - | - | - | - | 0605790006326 |
RT-769 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450195348 |
CRBC 20025 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
T600 | - | 7.875 Inch | 200.025 | - | - | - | - | - | - |
ZR1.14.0544.201-3SPTN | - | - | - | - | - | - | - | 0698210932305 |
K89306 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250371389 |
528548B | 1.575 Inch | 40 Mill | 2.252 Inch | 57.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
ARXJ38X60X7.5-2PX1 | - | - | - | - | - | - | - | 0698210212476 |
23172VMW33 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
K 81260-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81124TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 15030 | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | - | 0806990008268 |
292/530-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
89420-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 10020 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
29372-M | - | - | - | - | - | - | - | 0782475531691 |
K89310TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
351121 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
81134-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29236E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268E | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI 14 0944 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 20030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/630-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359481327 |
89452-M | - | - | - | - | - | - | - | 0698210024970 |
CRBS 708 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 3010 UU | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | - | 0883450065214 |
293/750 M | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
CRB 20030 | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - |
81138-M | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | 0662461056462 |
89322-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89311 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
81213-TVPB | 2.559 Inch | 65 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
CRBS 1208 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/530-E-MB | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - |
29416 M | 3.294 Inch | 83.675 | 1.299 Inch | 33 Mill | - | 5.514 Inch | 140.058 | - | - | - | 4547359488661 |
AXW 45 + AXK 4565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150XRN23 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | 0662327120788 |
29420 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450337045 |
RTL25 | - | - | - | - | - | - | - | 7316573275480 |
81224 | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - |
220TP176 | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
238/750 | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
812/500 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | 0605790370168 |
89448-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 1008 V | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | 0808250148646 |
AXW 35 + AXK 3552 | - | - | - | 5.94 Inch | 150.876 | - | - | - | - |
K81160M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29414 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314459386 |
20TPS103 | 5.118 Inch | 130 Mil | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - | - | - |
CRBF 3515 AT | - | - | - | - | - | - | - | 0717905077098 |
81210TN | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
RT624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81160-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29338E | - | - | - | - | - | - | - | - |
89310TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
T138 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992025081 |
AXK 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL16 | - | 6.125 Inch | 155.575 | - | 7.875 Inch | 200.03 | - | - | - | - |
RB 50040 | - | - | - | 2.875 Inch | 73.025 | - | - | - | - |
2RT13502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81130-MB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359503869 |
CRBH 14025 A | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - | 0808250141272 |
K81122-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
29484 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450408752 |
81102TN | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - |
2P17001K | - | - | - | - | - | - | - | 0800675268909 |
G-3272-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
29296-E-MB | - | 1.875 Inch | 47.63 M | - | 1.766 Inch | 44.85 M | - | - | - | - |
29415 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569080479 |
AXK5578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21318VMK | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | - | - |
T451 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476482329 |
29332 M | - | - | - | 4.24 Inch | 107.696 | - | - | - | - |
81114-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0692314663196 |
CRBS 908 A UU | - | - | - | - | - | - | - | 0782475958832 |
292/600-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 40040 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250412181 |
23120EMKW33 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
K81126 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | 9.055 Inch | 230 Mil | - | - | - | - |
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250413522 |
29338 E | - | - | - | - | - | - | - | 0662461382066 |
293/800-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | 0029176778636 |
22312EAKW33 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
81106 | 3.337 Inch | 84.772 | - | - | - | - | - | - | 4547359109221 |
89306-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0605790353260 |
RTL17 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590624287 |
XSA 14 0744 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
29368R | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | 1.976 Inch | 50.2 Mi | - | - | - | - |
ZR1.25.1050.400-1SPPN | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - |
23236EMKW33 | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - | 0644075040150 |
292/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29256 M | - | - | - | - | - | - | - | 0087796307025 |
81184 | 2 Inch | 50.8 Millim | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | - |
K81126-TV | 1 Inch | 25.4 Millim | 1.438 Inch | 36.525 | - | 1.359 Inch | 34.53 M | - | - | - | - |
RW9248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0901XRN112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/500-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81113TN | - | - | - | - | - | - | - | 0883450020329 |
29456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 12025 UU | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - |
292/500-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T200A | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | 0883450155328 |
K81222TN | - | - | - | - | - | - | - | 0782476587024 |
29460 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81217TN | - | - | - | - | - | - | - | 8865590642359 |
81210-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK0515-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
29468R | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 19025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29292-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29428E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NR1.16.1754.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | 0662461001011 |
292/630 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
T177 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166304058 |
T1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81234-M | - | - | - | - | - | - | - | 0808250440177 |
23222EAKW33 | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | - | - | 4012802645323 |
2RT5106 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | 250 | - | - | - |
RE 11012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29230E | - | - | - | - | - | - | - | 0662327107772 |
K89330-M | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - |
CRT4604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81184M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81226-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0883450386234 |
29384 M | - | - | - | 4.921 Inch | 124.993 | - | - | - | - |
81130 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - | - |
T144 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893815626 |
81108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89422M | - | - | - | - | - | - | - | 4547359208306 |
29334-M | - | - | - | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - | - |
T30620 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801182621 |
K81208TN | - | - | - | - | - | - | - | 8865590045358 |
22320EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89422-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29392-E1-MB | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
29320-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TP136 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475015696 |
81215 | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
29252 M | - | 22 mm | - | 165 mm | - | 132 mm | - | - |
K81109-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0808250370238 |
2RT3814 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476729073 |
50TP123 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450965002 |
89317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T251W | - | - | - | - | - | - | - | 0662461073803 |
K81215-TV | - | - | - | - | - | - | - | 0087796307292 |
22217EMKW33 | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - | 0782475989737 |
CRBC 60070 | 0.502 Inch | 12.751 | - | - | - | - | - | - | 0846802008864 |
81280 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461314906 |
120TPS153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX 011860 | - | - | - | 7.625 Inch | 193.675 | - | - | - | - |
81111TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29256 M | - | - | - | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - |
CRBC 3010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81156 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250394784 |
K81132 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - | - |
81122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EANW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29428 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81228-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
375XRN49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29356E | - | - | - | - | - | - | - | 0029176406034 |
20TP103 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476366209 |
29318M | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - |
29426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EG15W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89312-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 18013 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 208 A UU | 1.781 Inch | 45.237 | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - | - | - | - |
294/850-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K.81107TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 89436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075126038 |
320XRG43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81217 | - | - | - | - | - | - | 782476479138 | - |
89448 | - | - | - | - | - | - | - | 0662289542185 |
292/630 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89417M | - | - | - | - | - | - | - | 0793699079654 |
YRT 950 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475986378 |
24048EMK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711354186 |
292/500 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81164M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29288 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314401590 |
811/600 | - | 3.78 Inch | 96 Milli | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - |
29372-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RWCT38-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.20.2000.400-1SPPN | - | - | 0.46 | - | - | - | - | 0883450506748 |
22319UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EG15KW33 | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - |
29317E | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |