Home>Products>Spherical roller bearings>Toyana 240/630 K30 CW33 Spherical roller bearings

Toyana 240/630 K30 CW33 Spherical roller bearings
- Toyana
240/630 K30 CW33
- 50.8 mm
- 20 mm
- 250 mm
- 44.8 kN
- EX311-32G2T20
- 71.5 kN
- 50 mm
- 150 mm
-
SJN Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
d: | 50.8 mm | A1: | 20 mm | H: | 250 mm |
C0: | 44.8 kN | Designation of bearing: | EX311-32G2T20 | C: | 71.5 kN |
s1: | 50 mm | L: | 150 mm | Designation of housing: | FL311- |
A2: | 75.2 mm |
Product Description
Shaft Bore Config. | Cylindrical Bore |
Format symbol | NU (double brims for |
Combination of two pieces | Standard |
Internal Clearance Symbol | CM |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Load Direction | Radial |
B | 36 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Load Direction | Radial |
d | 105 |
########
&&&&&&&& | ||||||||
D | Z | A | E | G | S | C | B | |
230/670-K-MB-W33 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180K | - | - | - | - | - | 19 mm | - | 49.2 mm |
22230 KCW33+H3130 | - | - | 60 mm | - | R1/8" | - | - | - |
24080RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21319 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026CJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23124 K | 85 | - | - | - | - | - | - | 13 |
23030W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20252-MB | 90 mm | - | - | - | - | 19 mm | 23 mm | - |
22228 KCW33+AH3128 | - | - | 29.3 mm | - | R1/8" | 7.5 mm | 14 kN | - |
222SM340-MA | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
23036-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/1060 CAF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328-2CS5K/VT143 | - | - | 27 mm | - | M6x1 | - | 14 kN | 34.8 mm |
20318-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20232 KC+H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028 CCK30/W33 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
190RUB32APV | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARR4FFN | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850 EKW33+OH30/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22360RK | - | - | - | 20 mm | - | - | 52.5 kN | - |
22344-K-MB | - | 64.3 mm | 43 mm | - | - | - | - | - |
241/950ECAF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20313-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/950 KCW33+H39/950 | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | 14.29 mm |
24172 K30W33 | - | - | - | - | M6x1 | 19 mm | 29.6 kN | - |
240/1120 K30 CW33 | - | 16.7 mm | 32 mm | - | - | - | - | - |
20208-K-TVP-C3+H208 | - | - | - | - | 5/16-24UNF | 18.3 mm | 25 mm | 38.1 mm |
24076-K30-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136 CW33 | - | 43.5 mm | - | - | - | 11.8 mm | - | 45.3 mm |
23134-E1A-K-M + H3134 | - | - | 38 mm | - | - | - | 14 kN | - |
22322-E-W33 | - | 46.4 mm | 33.5 mm | - | - | - | 19.5 kN | - |
22336K | - | 62.9 mm | - | 10 mm | R1/8" | - | - | - |
22205EAKW33 | - | - | 32.1 mm | - | - | 18.2 mm | 19.5 kN | - |
23060 CW33 | - | - | 48 mm | - | M6x1 | - | 25.7 kN | - |
23048MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20248 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/900 ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160CAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148R | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188 KW33 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23240 EKW33+H2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20213 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 20 RB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560 EKW33+AOH30/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280-K-MB-W33+AH3280 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | 81 mm |
239/560-B-K-MB + H39/560-HG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128 EKW33+AHX3128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
22252-B-K-MB + AH2252G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352BK | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 14 kN | - |
249/950-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - |
22252-K-MB-W33+OH3152-H | - | 88.2 mm | - | - | - | 12 mm | 52.5 kN | - |
240/950 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
21312K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226B | - | 43.9 mm | 32 mm | - | - | - | 12.8 kN | - |
23940 KCW33+AH3940 | - | - | - | - | M6x1 | 19 mm | - | - |
23172 EKW33+AOH3172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850B | - | 42.4 mm | - | - | R1/8" | - | - | - |
21320K | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN | 21.4 mm |
24126CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
23230 EKW33+H2330 | - | - | 31 mm | - | - | 19 mm | 35.1 kN | 51.6 mm |
230/600-B-K-MB + H30/600-HG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336 CCJA/W33VA406 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | 36.4 mm |
22211-E-K-W33 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
23228CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984 | - | - | - | - | M6x1 | - | 14 kN | - |
222SM280-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212EMKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24060-K30-MB-W33+AH24060 | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - |
22214 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
23328MAC4F80W33 | - | - | - | - | M6x1 | 19.8 mm | 53 kN | - |
22234CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030CE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034 KW33 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E-K-W33+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120 EKW33+AHX3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/500 | - | - | 21 mm | - | R1/8" | - | - | - |
23126YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 KCW33+H318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/710BK | - | - | - | - | - | - | - | 440 |
248/530 K30 | - | 52.5 mm | - | - | - | 15.9 mm | - | 38.1 mm |
24076 CC/W33 | - | - | 70 mm | - | M6x1 | - | - | 65.1 mm |
22324B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-562658.04.DRGL | - | 17 mm | 21 mm | - | - | - | 12.8 kN | 31 mm |
23956-K-MB + AH3956G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23996 | 42 | - | - | - | - | - | - | 12 |
24144-K30-MB-W33 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/530-K-MB + H39/530-HG | - | - | 68 mm | - | - | - | 52.5 kN | 53.7 mm |
22308 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-E1A-K-M | - | - | 36 mm | 12.5 mm | - | - | 14 kN | 34 mm |
24130-E1-2VSR-H40 | - | - | - | - | - | 39.7 mm | 96 kN | 96 mm |
23120 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | 25.400(1) |
23036 KCW33+H3036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230 W33 | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 |
248/530 CAK30MA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/670 CA/W33 | - | 58.9 mm | 45 mm | 12.5 mm | - | - | - | - |
21322 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026 CCK/W33 | - | 16.5 mm | 36 mm | - | - | - | 14 kN | - |
24126 K30CW33+AH24126 | - | - | - | - | M6x1 | 9 mm | - | - |
23096-K-MB+H3096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20206-K-TVP-C3+H206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21319 EK | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
24038 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LH-22217E | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122-2RS | - | - | 36 mm | - | - | - | 25.7 kN | - |
230/1000 EKW33+OH30/1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317B | - | - | - | - | - | - | - | - |
190RUB41APV | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207EG15KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226-E-W33 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | 49.2 mm |
23128RHK | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630R | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032 EKW33+H3032 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | 49.2 mm |
23130-E1-K-TVPB + AHX3130G | 80 mm | - | - | - | 5/16-24UNF | 19 mm | 25 mm | 48 mm |
22356 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630 | - | 22.7 mm | - | - | - | - | 12.8 kN | 31 mm |
22340 KVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030-E1A-K-M + H3030 | - | 46.3 mm | - | - | - | - | 19.5 kN | - |
23196 KCW33+AH3196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028-E1A-K-M | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
24138-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/850-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096 KCW33+AH3096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 EK30W33+AH24132 | - | - | - | - | M6x1 | 7 mm | - | 25 mm |
21311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S.615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980 KCW33+H3980 | 52 | - | - | - | - | - | - | 15 |
24034CW33MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530 KCW33+H30/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24192-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218YM | - | - | 37 mm | - | M6x1 | 8.5 mm | - | - |
230/900 EKW33+OH30/900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/710 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084-B-K-MB+H3084X | - | 77.7 mm | 60 mm | - | - | - | 43.55 kN | 55.6 mm |
22332MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024CK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21312 KCW33+H312 | 62 mm | - | - | - | - | 18.2 mm | 19 mm | - |
239SM560-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232 KCW33+AH3132 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
23284-B-K-MB+AH3284G | - | - | 54 mm | - | M10x1 | - | 62 kN | - |
24064 EK30W33+AOH24064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.22210K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL23134CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/630 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | 71.5 kN | - |
23172-K-MB+AH3172G | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080 KCW33+H3080 | - | 42 mm | 29.3 mm | - | - | 7.5 mm | - | - |
23138RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310MB | - | - | 29 mm | - | M6x1 | 16.7 mm | 22.36 kN | 34.9 mm |
22208-E-K-W33 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
22206EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 K30CW33+AH24032 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 31 mm |
231/900 KCW33+H31/900 | - | 70.9 mm | - | - | M6x1 | - | 19.5 kN | 36.4 mm |
24092R | 42 | - | - | - | - | - | - | 3 |
24052B | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
248/500-B-MB | - | - | 21 mm | - | R1/8" | 18.8 mm | - | 37.6 mm |
22210EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224K | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
22318-E-W33 | - | - | 38 mm | - | M6x1 | - | - | - |
22209EG15W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308-E1-K + H308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212L12CAM | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
23084-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - |
24026 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184 KCW33+H3184 | - | - | 50 mm | - | - | - | 27 kN | - |
22360BK | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
160RUB32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SJN Machinery Co., Ltd.
- AddressXin wan Road, Lvhe, Nanjing, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-5874125
- Fax
Related News
ina linear rail size catalogue |
what is timken miata wheel bearings |
banded thrust bearing catalog |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- snv200 Bearing
- nukr 90 Bearing
- 6200du Bearing
- nsk 6203 ddu Bearing
New Products
160 mm x 290 mm x 104 mm NSK 160RUB32 Spherical roller bearings
300 mm x 620 mm x 185 mm NTN 22360BK Spherical roller bearings
420 mm x 700 mm x 224 mm ISO 23184 KCW33+H3184 Spherical roller bearings
Toyana 24026 K30 CW33 Spherical roller bearings
420 mm x 620 mm x 150 mm NKE 23084-K-MB-W33 Spherical roller bearings